2026 Formula 1 Race Calendar
Every round of the 2026 F1 World Championship: practice, qualifying, sprint and race session times shown in your local timezone. Includes circuit length, lap records and last year's winners for every Grand Prix.
PPFL lock: teams lock at the start of FP1 each race weekend. Browse the calendar to plan your picks across the season.
2026 rounds
| Round | Grand Prix | Circuit | Race (UK time) | PPFL lock (UK time) | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | Sun 8 Mar, 04:00 | Fri 6 Mar, 01:30 | George Russell |
| 2 | Chinese Grand Prix (sprint) | Shanghai International Circuit | Sun 15 Mar, 07:00 | Fri 13 Mar, 03:30 | Kimi Antonelli |
| 3 | Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | Sun 29 Mar, 06:00 | Fri 27 Mar, 02:30 | Kimi Antonelli |
| 4 | Miami Grand Prix (sprint) | Miami International Autodrome | Sun 3 May, 18:00 | Fri 1 May, 17:00 | Kimi Antonelli |
| 5 | Canadian Grand Prix (sprint) | Circuit Gilles Villeneuve | Sun 24 May, 21:00 | Fri 22 May, 17:30 | Kimi Antonelli |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Sun 7 Jun, 14:00 | Fri 5 Jun, 12:30 | Kimi Antonelli |
| 7 | Barcelona-Catalunya Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Sun 14 Jun, 14:00 | Fri 12 Jun, 12:30 | Lewis Hamilton |
| 8 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Sun 28 Jun, 14:00 | Fri 26 Jun, 12:30 | George Russell |
| 9 | British Grand Prix (sprint) | Silverstone Circuit | Sun 5 Jul, 15:00 | Fri 3 Jul, 12:30 | Charles Leclerc |
| 10 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | Sun 19 Jul, 14:00 | Fri 17 Jul, 12:30 | Kimi Antonelli |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Sun 26 Jul, 14:00 | Fri 24 Jul, 12:30 | Lando Norris |
| 12 | Dutch Grand Prix (sprint) | Circuit Zandvoort | Sun 23 Aug, 14:00 | Fri 21 Aug, 11:30 | Lando Norris |
| 13 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | Sun 6 Sept, 14:00 | Fri 4 Sept, 11:30 | Kimi Antonelli |
| 14 | Spanish Grand Prix | Circuito de Madring | Sun 13 Sept, 14:00 | Fri 11 Sept, 12:30 | Kimi Antonelli |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | Baku City Circuit | Sat 26 Sept, 12:00 | Thu 24 Sept, 09:30 | George Russell |
| 16 | Bahrain Grand Prix | Sepang International Circuit | Sun 4 Oct, 08:00 | Fri 2 Oct, 05:30 | Max Verstappen |
| 17 | Singapore Grand Prix (sprint) | Marina Bay Street Circuit | Sun 11 Oct, 13:00 | Fri 9 Oct, 09:30 | Max Verstappen |
| 18 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas | Sun 25 Oct, 20:00 | Fri 23 Oct, 18:30 | Kimi Antonelli |
| 19 | Mexican Grand Prix | Autódromo Hermanos Rodríguez | Sun 1 Nov, 20:00 | Fri 30 Oct, 18:30 | Max Verstappen |
| 20 | São Paulo Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Sun 8 Nov, 17:00 | Fri 6 Nov, 15:30 | Lando Norris |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | Las Vegas Street Circuit | Sun 22 Nov, 04:00 | Fri 20 Nov, 00:30 | – |
| 22 | Qatar Grand Prix | Lusail International Circuit | Sun 29 Nov, 16:00 | Fri 27 Nov, 13:30 | – |
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit | Sun 6 Dec, 13:00 | Fri 4 Dec, 09:30 | – |
Each Grand Prix page has every session time in UK, US Eastern, US Pacific, Sydney and local time, plus what PPFL managers picked and the results.
Session times for every round
Round 1: Australian Grand Prix
Albert Park Circuit, Melbourne · Fri 6 Mar – Sun 8 Mar. PPFL teams lock at FP1: Fri 6 Mar, 01:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 8 Mar, 04:00 UK time.
Podium: P1 George Russell (Mercedes), P2 Kimi Antonelli (Mercedes), P3 Charles Leclerc (Ferrari). Read the Australian Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Melbourne) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Mar, 01:30 | Thu 5 Mar, 20:30 | Thu 5 Mar, 17:30 | Fri 6 Mar, 12:30 | Fri 6 Mar, 12:30 | |
| Fri 6 Mar, 05:00 | Fri 6 Mar, 00:00 | Thu 5 Mar, 21:00 | Fri 6 Mar, 16:00 | Fri 6 Mar, 16:00 | |
| Sat 7 Mar, 01:30 | Fri 6 Mar, 20:30 | Fri 6 Mar, 17:30 | Sat 7 Mar, 12:30 | Sat 7 Mar, 12:30 | |
| Sat 7 Mar, 05:00 | Sat 7 Mar, 00:00 | Fri 6 Mar, 21:00 | Sat 7 Mar, 16:00 | Sat 7 Mar, 16:00 | |
| Sun 8 Mar, 04:00 | Sat 7 Mar, 23:00 | Sat 7 Mar, 20:00 | Sun 8 Mar, 15:00 | Sun 8 Mar, 15:00 |
Round 2: Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, Shanghai · Fri 13 Mar – Sun 15 Mar · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 13 Mar, 03:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 15 Mar, 07:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 George Russell (Mercedes), P3 Lewis Hamilton (Ferrari). Read the Chinese Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Shanghai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Mar, 03:30 | Thu 12 Mar, 23:30 | Thu 12 Mar, 20:30 | Fri 13 Mar, 14:30 | Fri 13 Mar, 11:30 | |
| Fri 13 Mar, 07:30 | Fri 13 Mar, 03:30 | Fri 13 Mar, 00:30 | Fri 13 Mar, 18:30 | Fri 13 Mar, 15:30 | |
| Sat 14 Mar, 03:00 | Fri 13 Mar, 23:00 | Fri 13 Mar, 20:00 | Sat 14 Mar, 14:00 | Sat 14 Mar, 11:00 | |
| Sat 14 Mar, 07:00 | Sat 14 Mar, 03:00 | Sat 14 Mar, 00:00 | Sat 14 Mar, 18:00 | Sat 14 Mar, 15:00 | |
| Sun 15 Mar, 07:00 | Sun 15 Mar, 03:00 | Sun 15 Mar, 00:00 | Sun 15 Mar, 18:00 | Sun 15 Mar, 15:00 |
Round 3: Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Suzuka · Fri 27 Mar – Sun 29 Mar. PPFL teams lock at FP1: Fri 27 Mar, 02:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 29 Mar, 06:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Oscar Piastri (McLaren), P3 Charles Leclerc (Ferrari). Read the Japanese Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Suzuka) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Mar, 02:30 | Thu 26 Mar, 22:30 | Thu 26 Mar, 19:30 | Fri 27 Mar, 13:30 | Fri 27 Mar, 11:30 | |
| Fri 27 Mar, 06:00 | Fri 27 Mar, 02:00 | Thu 26 Mar, 23:00 | Fri 27 Mar, 17:00 | Fri 27 Mar, 15:00 | |
| Sat 28 Mar, 02:30 | Fri 27 Mar, 22:30 | Fri 27 Mar, 19:30 | Sat 28 Mar, 13:30 | Sat 28 Mar, 11:30 | |
| Sat 28 Mar, 06:00 | Sat 28 Mar, 02:00 | Fri 27 Mar, 23:00 | Sat 28 Mar, 17:00 | Sat 28 Mar, 15:00 | |
| Sun 29 Mar, 06:00 | Sun 29 Mar, 01:00 | Sat 28 Mar, 22:00 | Sun 29 Mar, 16:00 | Sun 29 Mar, 14:00 |
Round 4: Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, Miami Gardens · Fri 1 May – Sun 3 May · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 1 May, 17:00 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 3 May, 18:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Lando Norris (McLaren), P3 Oscar Piastri (McLaren). Read the Miami Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Miami Gardens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 May, 17:00 | Fri 1 May, 12:00 | Fri 1 May, 09:00 | Sat 2 May, 02:00 | Fri 1 May, 12:00 | |
| Fri 1 May, 21:30 | Fri 1 May, 16:30 | Fri 1 May, 13:30 | Sat 2 May, 06:30 | Fri 1 May, 16:30 | |
| Sat 2 May, 17:00 | Sat 2 May, 12:00 | Sat 2 May, 09:00 | Sun 3 May, 02:00 | Sat 2 May, 12:00 | |
| Sat 2 May, 21:00 | Sat 2 May, 16:00 | Sat 2 May, 13:00 | Sun 3 May, 06:00 | Sat 2 May, 16:00 | |
| Sun 3 May, 18:00 | Sun 3 May, 13:00 | Sun 3 May, 10:00 | Mon 4 May, 03:00 | Sun 3 May, 13:00 |
Round 5: Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal · Fri 22 May – Sun 24 May · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 22 May, 17:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 24 May, 21:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Lewis Hamilton (Ferrari), P3 Max Verstappen (Red Bull).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Montreal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May, 17:30 | Fri 22 May, 12:30 | Fri 22 May, 09:30 | Sat 23 May, 02:30 | Fri 22 May, 12:30 | |
| Fri 22 May, 21:30 | Fri 22 May, 16:30 | Fri 22 May, 13:30 | Sat 23 May, 06:30 | Fri 22 May, 16:30 | |
| Sat 23 May, 17:00 | Sat 23 May, 12:00 | Sat 23 May, 09:00 | Sun 24 May, 02:00 | Sat 23 May, 12:00 | |
| Sat 23 May, 21:00 | Sat 23 May, 16:00 | Sat 23 May, 13:00 | Sun 24 May, 06:00 | Sat 23 May, 16:00 | |
| Sun 24 May, 21:00 | Sun 24 May, 16:00 | Sun 24 May, 13:00 | Mon 25 May, 06:00 | Sun 24 May, 16:00 |
Round 6: Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monte Carlo · Fri 5 Jun – Sun 7 Jun. PPFL teams lock at FP1: Fri 5 Jun, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 7 Jun, 14:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Lewis Hamilton (Ferrari), P3 Isack Hadjar (Red Bull).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Monte Carlo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5 Jun, 12:30 | Fri 5 Jun, 07:30 | Fri 5 Jun, 04:30 | Fri 5 Jun, 21:30 | Fri 5 Jun, 13:30 | |
| Fri 5 Jun, 16:00 | Fri 5 Jun, 11:00 | Fri 5 Jun, 08:00 | Sat 6 Jun, 01:00 | Fri 5 Jun, 17:00 | |
| Sat 6 Jun, 11:30 | Sat 6 Jun, 06:30 | Sat 6 Jun, 03:30 | Sat 6 Jun, 20:30 | Sat 6 Jun, 12:30 | |
| Sat 6 Jun, 15:00 | Sat 6 Jun, 10:00 | Sat 6 Jun, 07:00 | Sun 7 Jun, 00:00 | Sat 6 Jun, 16:00 | |
| Sun 7 Jun, 14:00 | Sun 7 Jun, 09:00 | Sun 7 Jun, 06:00 | Sun 7 Jun, 23:00 | Sun 7 Jun, 15:00 |
Round 7: Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló · Fri 12 Jun – Sun 14 Jun. PPFL teams lock at FP1: Fri 12 Jun, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 14 Jun, 14:00 UK time.
Podium: P1 Lewis Hamilton (Ferrari), P2 George Russell (Mercedes), P3 Lando Norris (McLaren).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Montmeló) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun, 12:30 | Fri 12 Jun, 07:30 | Fri 12 Jun, 04:30 | Fri 12 Jun, 21:30 | Fri 12 Jun, 13:30 | |
| Fri 12 Jun, 16:00 | Fri 12 Jun, 11:00 | Fri 12 Jun, 08:00 | Sat 13 Jun, 01:00 | Fri 12 Jun, 17:00 | |
| Sat 13 Jun, 11:30 | Sat 13 Jun, 06:30 | Sat 13 Jun, 03:30 | Sat 13 Jun, 20:30 | Sat 13 Jun, 12:30 | |
| Sat 13 Jun, 15:00 | Sat 13 Jun, 10:00 | Sat 13 Jun, 07:00 | Sun 14 Jun, 00:00 | Sat 13 Jun, 16:00 | |
| Sun 14 Jun, 14:00 | Sun 14 Jun, 09:00 | Sun 14 Jun, 06:00 | Sun 14 Jun, 23:00 | Sun 14 Jun, 15:00 |
Round 8: Austrian Grand Prix
Red Bull Ring, Spielberg · Fri 26 Jun – Sun 28 Jun. PPFL teams lock at FP1: Fri 26 Jun, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 28 Jun, 14:00 UK time.
Podium: P1 George Russell (Mercedes), P2 Max Verstappen (Red Bull), P3 Kimi Antonelli (Mercedes).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Spielberg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun, 12:30 | Fri 26 Jun, 07:30 | Fri 26 Jun, 04:30 | Fri 26 Jun, 21:30 | Fri 26 Jun, 13:30 | |
| Fri 26 Jun, 16:00 | Fri 26 Jun, 11:00 | Fri 26 Jun, 08:00 | Sat 27 Jun, 01:00 | Fri 26 Jun, 17:00 | |
| Sat 27 Jun, 11:30 | Sat 27 Jun, 06:30 | Sat 27 Jun, 03:30 | Sat 27 Jun, 20:30 | Sat 27 Jun, 12:30 | |
| Sat 27 Jun, 15:00 | Sat 27 Jun, 10:00 | Sat 27 Jun, 07:00 | Sun 28 Jun, 00:00 | Sat 27 Jun, 16:00 | |
| Sun 28 Jun, 14:00 | Sun 28 Jun, 09:00 | Sun 28 Jun, 06:00 | Sun 28 Jun, 23:00 | Sun 28 Jun, 15:00 |
Round 9: British Grand Prix
Silverstone Circuit, Silverstone · Fri 3 Jul – Sun 5 Jul · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 3 Jul, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 5 Jul, 15:00 UK time.
Podium: P1 Charles Leclerc (Ferrari), P2 George Russell (Mercedes), P3 Lewis Hamilton (Ferrari).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Silverstone) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3 Jul, 12:30 | Fri 3 Jul, 07:30 | Fri 3 Jul, 04:30 | Fri 3 Jul, 21:30 | Fri 3 Jul, 12:30 | |
| Fri 3 Jul, 16:30 | Fri 3 Jul, 11:30 | Fri 3 Jul, 08:30 | Sat 4 Jul, 01:30 | Fri 3 Jul, 16:30 | |
| Sat 4 Jul, 12:00 | Sat 4 Jul, 07:00 | Sat 4 Jul, 04:00 | Sat 4 Jul, 21:00 | Sat 4 Jul, 12:00 | |
| Sat 4 Jul, 16:00 | Sat 4 Jul, 11:00 | Sat 4 Jul, 08:00 | Sun 5 Jul, 01:00 | Sat 4 Jul, 16:00 | |
| Sun 5 Jul, 15:00 | Sun 5 Jul, 10:00 | Sun 5 Jul, 07:00 | Mon 6 Jul, 00:00 | Sun 5 Jul, 15:00 |
Round 10: Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa · Fri 17 Jul – Sun 19 Jul. PPFL teams lock at FP1: Fri 17 Jul, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 19 Jul, 14:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Charles Leclerc (Ferrari), P3 Max Verstappen (Red Bull).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Spa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Jul, 12:30 | Fri 17 Jul, 07:30 | Fri 17 Jul, 04:30 | Fri 17 Jul, 21:30 | Fri 17 Jul, 13:30 | |
| Fri 17 Jul, 16:00 | Fri 17 Jul, 11:00 | Fri 17 Jul, 08:00 | Sat 18 Jul, 01:00 | Fri 17 Jul, 17:00 | |
| Sat 18 Jul, 11:30 | Sat 18 Jul, 06:30 | Sat 18 Jul, 03:30 | Sat 18 Jul, 20:30 | Sat 18 Jul, 12:30 | |
| Sat 18 Jul, 15:00 | Sat 18 Jul, 10:00 | Sat 18 Jul, 07:00 | Sun 19 Jul, 00:00 | Sat 18 Jul, 16:00 | |
| Sun 19 Jul, 14:00 | Sun 19 Jul, 09:00 | Sun 19 Jul, 06:00 | Sun 19 Jul, 23:00 | Sun 19 Jul, 15:00 |
Round 11: Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Budapest · Fri 24 Jul – Sun 26 Jul. PPFL teams lock at FP1: Fri 24 Jul, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 26 Jul, 14:00 UK time.
Podium: P1 Lando Norris (McLaren), P2 Max Verstappen (Red Bull), P3 Kimi Antonelli (Mercedes).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Budapest) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul, 12:30 | Fri 24 Jul, 07:30 | Fri 24 Jul, 04:30 | Fri 24 Jul, 21:30 | Fri 24 Jul, 13:30 | |
| Fri 24 Jul, 16:00 | Fri 24 Jul, 11:00 | Fri 24 Jul, 08:00 | Sat 25 Jul, 01:00 | Fri 24 Jul, 17:00 | |
| Sat 25 Jul, 11:30 | Sat 25 Jul, 06:30 | Sat 25 Jul, 03:30 | Sat 25 Jul, 20:30 | Sat 25 Jul, 12:30 | |
| Sat 25 Jul, 15:00 | Sat 25 Jul, 10:00 | Sat 25 Jul, 07:00 | Sun 26 Jul, 00:00 | Sat 25 Jul, 16:00 | |
| Sun 26 Jul, 14:00 | Sun 26 Jul, 09:00 | Sun 26 Jul, 06:00 | Sun 26 Jul, 23:00 | Sun 26 Jul, 15:00 |
Round 12: Dutch Grand Prix
Circuit Zandvoort, Zandvoort · Fri 21 Aug – Sun 23 Aug · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 21 Aug, 11:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 23 Aug, 14:00 UK time.
Podium: P1 Lando Norris (McLaren), P2 Kimi Antonelli (Mercedes), P3 George Russell (Mercedes).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Zandvoort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Aug, 11:30 | Fri 21 Aug, 06:30 | Fri 21 Aug, 03:30 | Fri 21 Aug, 20:30 | Fri 21 Aug, 12:30 | |
| Fri 21 Aug, 15:30 | Fri 21 Aug, 10:30 | Fri 21 Aug, 07:30 | Sat 22 Aug, 00:30 | Fri 21 Aug, 16:30 | |
| Sat 22 Aug, 11:00 | Sat 22 Aug, 06:00 | Sat 22 Aug, 03:00 | Sat 22 Aug, 20:00 | Sat 22 Aug, 12:00 | |
| Sat 22 Aug, 15:00 | Sat 22 Aug, 10:00 | Sat 22 Aug, 07:00 | Sun 23 Aug, 00:00 | Sat 22 Aug, 16:00 | |
| Sun 23 Aug, 14:00 | Sun 23 Aug, 09:00 | Sun 23 Aug, 06:00 | Sun 23 Aug, 23:00 | Sun 23 Aug, 15:00 |
Round 13: Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza, Monza · Fri 4 Sept – Sun 6 Sept. PPFL teams lock at FP1: Fri 4 Sept, 11:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 6 Sept, 14:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 George Russell (Mercedes), P3 Max Verstappen (Red Bull).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Monza) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Sept, 11:30 | Fri 4 Sept, 06:30 | Fri 4 Sept, 03:30 | Fri 4 Sept, 20:30 | Fri 4 Sept, 12:30 | |
| Fri 4 Sept, 15:00 | Fri 4 Sept, 10:00 | Fri 4 Sept, 07:00 | Sat 5 Sept, 00:00 | Fri 4 Sept, 16:00 | |
| Sat 5 Sept, 11:30 | Sat 5 Sept, 06:30 | Sat 5 Sept, 03:30 | Sat 5 Sept, 20:30 | Sat 5 Sept, 12:30 | |
| Sat 5 Sept, 15:00 | Sat 5 Sept, 10:00 | Sat 5 Sept, 07:00 | Sun 6 Sept, 00:00 | Sat 5 Sept, 16:00 | |
| Sun 6 Sept, 14:00 | Sun 6 Sept, 09:00 | Sun 6 Sept, 06:00 | Sun 6 Sept, 23:00 | Sun 6 Sept, 15:00 |
Round 14: Spanish Grand Prix
Circuito de Madring, Madrid · Fri 11 Sept – Sun 13 Sept. PPFL teams lock at FP1: Fri 11 Sept, 12:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 13 Sept, 14:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Max Verstappen (Red Bull), P3 Lando Norris (McLaren).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Madrid) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sept, 12:30 | Fri 11 Sept, 07:30 | Fri 11 Sept, 04:30 | Fri 11 Sept, 21:30 | Fri 11 Sept, 13:30 | |
| Fri 11 Sept, 16:00 | Fri 11 Sept, 11:00 | Fri 11 Sept, 08:00 | Sat 12 Sept, 01:00 | Fri 11 Sept, 17:00 | |
| Sat 12 Sept, 11:30 | Sat 12 Sept, 06:30 | Sat 12 Sept, 03:30 | Sat 12 Sept, 20:30 | Sat 12 Sept, 12:30 | |
| Sat 12 Sept, 15:00 | Sat 12 Sept, 10:00 | Sat 12 Sept, 07:00 | Sun 13 Sept, 00:00 | Sat 12 Sept, 16:00 | |
| Sun 13 Sept, 14:00 | Sun 13 Sept, 09:00 | Sun 13 Sept, 06:00 | Sun 13 Sept, 23:00 | Sun 13 Sept, 15:00 |
Round 15: Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit, Baku · Thu 24 Sept – Sat 26 Sept. PPFL teams lock at FP1: Thu 24 Sept, 09:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sat 26 Sept, 12:00 UK time.
Podium: P1 George Russell (Mercedes), P2 Max Verstappen (Red Bull), P3 Isack Hadjar (Red Bull).
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Baku) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 24 Sept, 09:30 | Thu 24 Sept, 04:30 | Thu 24 Sept, 01:30 | Thu 24 Sept, 18:30 | Thu 24 Sept, 12:30 | |
| Thu 24 Sept, 13:00 | Thu 24 Sept, 08:00 | Thu 24 Sept, 05:00 | Thu 24 Sept, 22:00 | Thu 24 Sept, 16:00 | |
| Fri 25 Sept, 09:30 | Fri 25 Sept, 04:30 | Fri 25 Sept, 01:30 | Fri 25 Sept, 18:30 | Fri 25 Sept, 12:30 | |
| Fri 25 Sept, 13:00 | Fri 25 Sept, 08:00 | Fri 25 Sept, 05:00 | Fri 25 Sept, 22:00 | Fri 25 Sept, 16:00 | |
| Sat 26 Sept, 12:00 | Sat 26 Sept, 07:00 | Sat 26 Sept, 04:00 | Sat 26 Sept, 21:00 | Sat 26 Sept, 15:00 |
Round 16: Bahrain Grand Prix
Sepang International Circuit, Sepang · Fri 2 Oct – Sun 4 Oct. PPFL teams lock at FP1: Fri 2 Oct, 05:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 4 Oct, 08:00 UK time.
Podium: P1 Max Verstappen (Red Bull), P2 Kimi Antonelli (Mercedes), P3 Lewis Hamilton (Ferrari). Read the Bahrain Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Sepang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Oct, 05:30 | Fri 2 Oct, 00:30 | Thu 1 Oct, 21:30 | Fri 2 Oct, 14:30 | Fri 2 Oct, 12:30 | |
| Fri 2 Oct, 09:00 | Fri 2 Oct, 04:00 | Fri 2 Oct, 01:00 | Fri 2 Oct, 18:00 | Fri 2 Oct, 16:00 | |
| Sat 3 Oct, 05:30 | Sat 3 Oct, 00:30 | Fri 2 Oct, 21:30 | Sat 3 Oct, 14:30 | Sat 3 Oct, 12:30 | |
| Sat 3 Oct, 09:00 | Sat 3 Oct, 04:00 | Sat 3 Oct, 01:00 | Sat 3 Oct, 18:00 | Sat 3 Oct, 16:00 | |
| Sun 4 Oct, 08:00 | Sun 4 Oct, 03:00 | Sun 4 Oct, 00:00 | Sun 4 Oct, 18:00 | Sun 4 Oct, 15:00 |
Round 17: Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit, Singapore · Fri 9 Oct – Sun 11 Oct · sprint weekend (sprints are not scored in PPFL). PPFL teams lock at FP1: Fri 9 Oct, 09:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 11 Oct, 13:00 UK time.
Podium: P1 Max Verstappen (Red Bull), P2 Charles Leclerc (Ferrari), P3 Kimi Antonelli (Mercedes). Read the Singapore Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Singapore) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct, 09:30 | Fri 9 Oct, 04:30 | Fri 9 Oct, 01:30 | Fri 9 Oct, 19:30 | Fri 9 Oct, 16:30 | |
| Fri 9 Oct, 13:30 | Fri 9 Oct, 08:30 | Fri 9 Oct, 05:30 | Fri 9 Oct, 23:30 | Fri 9 Oct, 20:30 | |
| Sat 10 Oct, 10:00 | Sat 10 Oct, 05:00 | Sat 10 Oct, 02:00 | Sat 10 Oct, 20:00 | Sat 10 Oct, 17:00 | |
| Sat 10 Oct, 14:00 | Sat 10 Oct, 09:00 | Sat 10 Oct, 06:00 | Sun 11 Oct, 00:00 | Sat 10 Oct, 21:00 | |
| Sun 11 Oct, 13:00 | Sun 11 Oct, 08:00 | Sun 11 Oct, 05:00 | Sun 11 Oct, 23:00 | Sun 11 Oct, 20:00 |
Round 18: United States Grand Prix
Circuit of the Americas, Austin · Fri 23 Oct – Sun 25 Oct. PPFL teams lock at FP1: Fri 23 Oct, 18:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 25 Oct, 20:00 UK time.
Podium: P1 Kimi Antonelli (Mercedes), P2 Charles Leclerc (Ferrari), P3 Max Verstappen (Red Bull). Read the United States Grand Prix race report.
| Session | UK | US Eastern | US Pacific | Australia (Sydney) | Local (Austin) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Oct, 18:30 | Fri 23 Oct, 13:30 | Fri 23 Oct, 10:30 | Sat 24 Oct, 04:30 | Fri 23 Oct, 12:30 | |
| Fri 23 Oct, 22:00 | Fri 23 Oct, 17:00 | Fri 23 Oct, 14:00 | Sat 24 Oct, 08:00 | Fri 23 Oct, 16:00 | |
| Sat 24 Oct, 18:30 | Sat 24 Oct, 13:30 | Sat 24 Oct, 10:30 | Sun 25 Oct, 04:30 | Sat 24 Oct, 12:30 | |
| Sat 24 Oct, 22:00 | Sat 24 Oct, 17:00 | Sat 24 Oct, 14:00 | Sun 25 Oct, 08:00 | Sat 24 Oct, 16:00 | |
| Sun 25 Oct, 20:00 | Sun 25 Oct, 16:00 | Sun 25 Oct, 13:00 | Mon 26 Oct, 07:00 | Sun 25 Oct, 15:00 |
Round 19: Mexican Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City · Fri 30 Oct – Sun 1 Nov. PPFL teams lock at FP1: Fri 30 Oct, 18:30 UK time. Guess the Podium and Driver of the Day lock at lights-out: Sun 1 Nov, 20:00 UK time.
